REWE International AG
Zahlen & Fakten In- und Ausland
| 2009
| 2010
| Veränderung
| 09/10
|
|---|
Brutto-Umsatz (Mrd. EUR)
| 11,55 | 11,84 | + 2,48 % | + 1,77 % |
Österreich (Mrd. EUR)
| 6,91 | 7,04 | + 1,83 % | |
Italien (Mrd. EUR)4
| 2,15 | 2,08 | - 2,93 % | |
Zentral- und Osteuropa (Mrd. EUR)
| 2,50 | 2,72 | + 8,92 % 2 | + 5,52 %3 |
| Butto-Umsatz CEE (Mrd. EUR) im Detail | | | Veränderung2 | Veränderung3 |
| Bulgarien | 0,28 | 0,29 | + 3,87 % | + 3,87 % |
| Kroatien | 0,22 | 0,22 | - 0,65 % | - 3,10 % |
| Rumänien | 0,31 | 0,29 | - 5,56 % | - 6,21 % |
| Russland | 0,32 | 0,43 | + 34,31 % | + 22,98 % |
| Slowakei | 0,46 | 0,49 | + 6,61 % | + 6,61 % |
| Tschechische Republik | 0,82 | 0,89 | + 8,36 % | + 3,65 % |
| Ukraine | 0,08 | 0,10 | + 25,42 % | + 17,70 % |
| Mitarbeiteranzahl (per 31.12.)5 | 67.797 | 72.699 | + 4.902 | |
| Österreich | 37.639 | 38.412 | + 773 | |
| Italien | 8.364 | 8.800 | + 436 | |
| Zentral- und Osteuropa | 21.794 | 25.487 | + 3.693 | |
| Filialanzahl (per 31.12.) | 3.561 | 3.617 | + 56 | |
| Österreich | 2.497 | 2.475 | - 22 | |
| Italien | 514 | 525 | + 11 | |
| Zentral- und Osteuropa | 550 | 617 | + 67 | |
1 Ohne Endumsätze der ADEG Kaufleute
2 Umrechnung auf EUR mit dem Durchschnittskurs des Landes zum 31.12.
3 Wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum (Veränderungen in Landeswährung)
4 Italien wird in der Bilanz der REWE International AG mit dem Vollsortiment (BILLA, BIPA) inklusive dem Diskont (PENNY) abgebildet, jener liegt in der operativen Verantwortung der REWE Group in Köln.
5 Ohne Mitarbeiter der ADEG Kaufleute. Mitarbeiter sind sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte (somit gezählte Köpfe).
REWE International AG
Zahlen & Fakten Österreich
| 2009
| 2010
| Veränderung
|
|---|
Brutto-Umsatz (Mrd. EUR)
| 6,91 | 7,046 | + 1,83 % |
LEH7 (Mrd. EUR)
| 6,12 | 6,22 | + 1,64 % |
Davon Großhandel8 (Mrd. EUR)
| 0,82 | 0,83 | + 1,16 % |
| DFH9 (Mrd. EUR) | 0,69 | 0,71 | + 3,55 % |
| Touristik10 | 0,11 | 0,11 | + 2,02 % |
| Mitarbeiter11 (per 31.12.) | 37.639 | 38.412 | + 773 |
| davon Lehrlinge | 1.491 | 1.566 | + 75 |
| Filialanzahl (per 31.12.) | 2.497 | 2.475 | - 22 |
| LEH | 1.929 | 1.904 | - 25 |
| DFH | 568 | 571 | + 3 |
| Verkaufsfläche (in m2 per 31.12.) | 1,273.745 | 1,282.110 | |
| LEH | 1,129.426 | 1,136.295 | + 6.869 |
| DFH | 144.319 | 145.815 | + 1.496 |
6 Ohne Endumsätze der ADEG Kaufleute
7 LEH: Lebensmitteleinzelhandel inkludiert die Vertriebsschienen BILLA, MEKUR, PENNY und ADEG
8 Großhandel: ADEG, AGM (beide ab 01.07.2008), Jet, SUTTERLÜTY, Sonstige
9 DFH: Drogeriefachhandel repräsentiert durch BIPA.
10 Touristik: Besteht aus der Gesellschaft REWE Austria Touristik (Jahn Reisen und ITS BILLA Reisen).
11 Ohne Mitarbeiter der ADEG Kaufleute. Mitarbeiter sind sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte (somit gezählte Köpfe).